| Valabil incepand cu ora 11:46 |
| | Moneda | Cumparare | Vanzare |
 | USD | 3,2980 | 3,3745 |
 | EUR | 4,2350 | 4,3150 |
 | GBP | 5,0822 | 5,2044 |
 | CHF | 3,2370 | 3,3395 |
 | HUF | 1,4800 | 1,5200 |
 | SEK | 0,4525 | 0,4676 |
*Istoricul cursului valutar va afisa ultimele valori din ziua consultarii. Aceste cursuri sunt valabile doar pentru tranzactii exclusiv pe conturi si pot fi modificate pe parcursul zilei in functie de evolutia pietei. |
|